Фильтры сетчатые дренажные СДЖ-250
Фильтры СДЖ Ду 250 предназначены для защиты насосного и других видов оборудования от содержащихся в жидкости механических примесей. Установка фильтров СДЖ-250 осуществляется в магистральных трубопроводах и технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.
Материальное и конструктивное исполнения фильтров сетчатых дренажных Ду 250
наименование | давление, МПа | конструктивное исполнение | материальное исполнение |
СДЖ 250-1,6-1-1 | 1,6 | фланцевый | сталь 20 |
СДЖ 250-1,6-2-1 | 1,6 | под приварку | сталь 20 |
СДЖ 250-1,6-1-2 | 1,6 | фланцевый | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-1,6-2-2 | 1,6 | под приварку | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-1,6-1-3 | 1,6 | фланцевый | нержавеющая сталь |
СДЖ 250-1,6-2-3 | 1,6 | под приварку | нержавеющая сталь |
СДЖ 250-2,5-1-1 | 2,5 | фланцевый | сталь 20 |
СДЖ 250-2,5-2-1 | 2,5 | под приварку | сталь 20 |
СДЖ 250-2,5-1-2 | 2,5 | фланцевый | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-2,5-2-2 | 2,5 | под приварку | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-2,5-1-3 | 2,5 | фланцевый | нержавеющая сталь |
СДЖ 250-2,5-2-3 | 2,5 | под приварку | нержавеющая сталь |
СДЖ 250-4,0-1-1 | 4,0 | фланцевый | сталь 20 |
СДЖ 250-4,0-2-1 | 4,0 | под приварку | сталь 20 |
СДЖ 250-4,0-1-2 | 4,0 | фланцевый | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-4,0-2-2 | 4,0 | под приварку | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-4,0-1-3 | 4,0 | фланцевый | нержавеющая сталь |
СДЖ 250-4,0-2-3 | 4,0 | под приварку | нержавеющая сталь |
СДЖ 250-6,3-1-1 | 6,3 | фланцевый | сталь 20 |
СДЖ 250-6,3-2-1 | 6,3 | под приварку | сталь 20 |
СДЖ 250-6,3-1-2 | 6,3 | фланцевый | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-6,3-2-2 | 6,3 | под приварку | сталь 09Г2С |
СДЖ 250-6,3-1-3 | 6,3 | фланцевый | нержавеющая сталь |
СДЖ 250-6,3-2-3 | 6,3 | под приварку | нержавеющая сталь |
Технические характеристики фильтров СДЖ-250
Условный диаметр, мм |
Условное давление, МПа | Размеры, мм | V, м3 | Площадь поверхности фильтрации, м2 | Материальное исполнение | |||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||
D | L | L1 | H | H1 | H2 | масса, кг | ||||||
250 | 1,6 | 630 | 1165 | 900 | 2415 | — | 860 | 0,40 | 1,44 | 520 | 550 | 500 |
2,5 | 1205 | 1050 | — | 685 | 650 | 650 | ||||||
4,0 | 1275 | 940 | 925 | 925 | 825 | |||||||
6,3 | 1400 | 940 | 615 | 576 | 535 |
Возможно, Вас заинтересует следующая продукция:
ООО Свердловский завод теплотехнического оборудования и металлоконструкций (СЗТОиМ) Произвел отгрузку регистров отопления из гладких труб, изготовленных для организации в г.Челябинск. Модели отгруженных регистров 2-х и 4-х секционные длиной 2000 мм (Регистр отопления 2-х секционный 108х4,0 L=2000мм, Регистр отопления 4-х секционный 108х4,0 L=2000мм.) Рассмотрим для чего же нужны, регистры отопления и их область применения. Что такое отопительные […]
19 сентября 2019
Поздравляем с Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляете сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам и новым достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
09 мая 2018
Свердловский завод теплотехнического оборудования и металлоконструкций является производителем закладных деталей, в том числе сальников для пропуска труб через стены по сериям 5.900-2 (сальник набивной) и 5.900-3 (сальник нажимной), газонепроницаемый сальник Т1. Сальник набивной серия 5.900-2 является разновидностью закладных деталей, изготавливается такой сальник от Ду50 до Ду1400 мм из стальной трубы, различного соответствующего диаметра. Сальник набивной: […]
07 мая 2018